jueves, 1 de junio de 2017


ATENCIÓN SAN MARTÍN

Se solicita la colaboración de los alumnos para acercar la nómina de los estudiantes que concurren a las comisiones nombradas a continuación ya que SI NO LA ENTREGAN HASTA EL 7 DE JUNIO PODRÁN TENER INCONVENIENTES EN LOS TRÁMITES PROGRESAR U OTROS PLANES / PROGRAMAS YA QUE NO PODREMOS DAR FE QUE ESTÁN CURSANDO. Asimismo se podría llegar a generar inconvenientes para la titulación.

Contactarse con MARÍA LUJÁN y ella les facilitará la planilla para ser completada. Cabe destacar que esta información se le solicitó hace un tiempo a los referentes de las comisiones y no dieron respuesta.

marialujancastellanos@gmail.com

Desde ya agradecemos la colaboración.

Coordinación FINES 2 SAN MARTÍN

1º 1º 12 7 DE SEPTIEMBRE

- 1º 2º 8 ALIENTO DE VIDA

- 3º 1º 27 BIBLIOTECA CARCOVA

- 3º 2º 58 CÁMARA UNIÓN INDUSTRIAL 
​ 

- 1º 2º 10 CASA DE ELENA
- 2º 1º 77 CASA DE ELENA
- 3º 1º 12 CASA DE ELENA

- 2º 1º 71 CAS POPULAR CHE GUEVARA

- 3º 2º 9 CEAMSE

- 3º 1º 30 CENTRO COMUNITARIO LANZONE

- 1º 2º 14 CENTRO CULTURAL BARRIO 13 DE JULIO

- 2º 1º 90 CENTRO CULTURAL BILLINGHURST

- 1º 2º 23 CPF 407
- 1º 1º 30 CFP 407

- 1º 2º 19 CIC
- 2º 1º 63 CIC

- 2º 1º 78 CLUB LINCH PUEYRREDON

- 3º 1º 20 COMUNIDAD LOS OLIVOS

- 1º 1º 29 COOPERATIVA BELLA FLOR

- 1º 1º 26 COOPERATIVA MILES

- 1º 1º 10 COOPERATIVA TEXTIL LAS FLORES
- 2º 2º 57 COOPERATIVA TEXTIL LAS FLORES
- 3º 2º 60 COOPERATIVA TEXTIL LAS FLORES

- 1º 1º 28 DELEGACIÓN BILLINGHURST
- 1º 1º 31 DELEGACIÓN BILLINGHURST
- 3º 2º 3 DELEGACIÓN BILLINGHURST

- 1º 2º 25 DEPORTIVO SUÁREZ

- 2º 1º 70 ESCUELA 32

- 2º 2º 51 FLOR DE LOTO

- 1º 2º 4 FUNDACIÓN PUEBLO DE LA TRADICIÓN

- 1º 1º 18 FUNDACIÓN UOM
- 2º 1º 89 FUNDACIÓN UOM

- 3º 2º 2 GESOL

- 1º 1º 7 JARDÍN LA TRADICIÓN
- 2º 2º 47 JARDÍN LA TRADICIÓN
- 3º 1º 14 JARDÍN LA TRADICIÓN
- 3º 2º 15 JARDÍN LA TRADICIÓN

- 3º 1º 66 KASA DEL PUEBLO

- 1º 1º 11 LAS PALMAS

- 3º 1º 23 LOCAL 29 DE JULIO
- 3º 2º 62 LOCAL 29 DE JULIO
- 3º 2º 5 LOCAL DIAGONAL 17 

- 2º 1º 67 LOCAL MÓNACO
- 3º 1º 35 LOCAL MÓNACO

- 1º 2º 26 MERENDERO CALIFORNIA

- 1º 2º 27 NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN

- 1º 1º 16 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

- 2º 1º 82 PARTIDO SOLIDARIO
- 3º 1º 3 PARTIDO SOLIDARIO

- 1º 1º 21 POLO CEBALLOS A
- 1º 1º 22 POLO CEBALLOS B

- 1º 1º 23 PROYECTO NACIONAL
- 3º 2º 12 PROYECTO NACIONAL

- 2º 1º 75 SAGRADA FAMILIA
- 2º 2º 52 SAGRADA FAMILIA
- 3º 1º 31 SAGRADA FAMILIA
- 3º 2º 61 SAGRADA FAMILIA

- 3º 1º 29 SAGRADO CORAZÓN 

- 1º 1º 19 SAN CAYETANO
- 1º 2º 9 SAN CAYETANO
- 2º 1º 61 SAN CAYETANO
- 3º 1º 36 SAN CAYETANO

- 1º 2º 31 SERVICIO PENITENCIARIO
- 2º 1º 87 SERVICIO PENITENCIARIO
- 2º 2º 58 SERVICIO PENITENCIARIO
- 3º 2º 14 SERVICIO PENITENCIARIO

- 1º 1º 24 SOCIEDAD DE FOMENTO EDUARDO CRESPO
- 2º 1º 55 SOCIEDAD DE FOMENTO EDUARDO CRESPO

- 1º 1º 9 SOCIEDAD DE FOMENTO JOSÉ HERNÁNDEZ
-
- 2º 2º 41 SOEME
- 3º 1º B SOEME 
- 3º 2º 4 SOEME 2
- 2º 1º 80 SOEME 3
- 3º 1º A SOEME 3 MINISTERIO DE TRABAJO

- 3º 1º 6 UNIDAD BÁSICA 17 DE OCTUBRE 
-
  1º 1º 15 UNIÓN VECINAL BARRIO SARM 
​IENTO